Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 439 | 14,86% | 101 | 3,42% | 338 | 11,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1246 | 42,18% | 5 | 0,17% | 1241 | 42,01% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 852 | 28,84% | 127 | 4,30% | 725 | 24,54% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0,64% | 6 | 0,20% | 13 | 0,44% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 13 | 0,44% | 2 | 0,07% | 11 | 0,37% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 31 | 1,05% | 4 | 0,14% | 27 | 0,91% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,34% | 1 | 0,03% | 9 | 0,30% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 216 | 7,31% | 124 | 4,20% | 92 | 3,11% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0,47% | 9 | 0,30% | 5 | 0,17% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 12 | 0,41% | 0 | 0,00% | 12 | 0,41% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 20 | 0,68% | 12 | 0,41% | 8 | 0,27% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 66 | 2,23% | 51 | 1,73% | 15 | 0,51% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 2954 | 100,00% | 447 | 15,13% | 2507 | 84,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2954 | 100,00% | 447 | 15,13% | 2507 | 84,87% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
447

Populasi
2507

Populasi
0

Populasi
2954
447
LAKI-LAKI
2507
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2954
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
Soma suhendi

Sekretaris
Mia Karmila

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Siti Nurhasanah

Kasi Pemerintahan
Arti Susi Mulyati

Kasi Pelayanan
Imas Siti Munawaroh

Kepala Urusan Keuangan
Nurul Hikmat

Kepala Seksi Kesejahteraan
Agus Rahmat

kadus 1
Ujang Yeyen

kadus 2
Farhan Firmansyah

kadus 3
Asep sansan

Kaur Perencanaan
Yoga fauzi sani



Desa Cintakarya
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
.jpg)
145 Kali dibuka
Tentang Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut...

62 Kali dibuka
Sunda Wiwitan di Cintakarya: Warisan Leluhur di Tengah Harmoni...

50 Kali dibuka
Sosialisasi Bantuan Listrik Desa "Jabar Caang" Harapan Masyarakat...
38 Kali dibuka
Gapoktan Cinta Berkarya: Petani Merdeka, Inovasi Tiada Henti...
36 Kali dibuka
Mengukir Suara, Merawat Warisan: Musik Kampung Adat yang Hidup...
14 Juli 2025
Nada dari Kampung Adat: Suara Hening Sunda Wiwitan...
14 Juli 2025
Gapoktan Cinta Berkarya: Petani Merdeka, Inovasi Tiada Henti...
07 Juli 2025
Mengukir Suara, Merawat Warisan: Musik Kampung Adat yang Hidup...
07 Juli 2025
Dari Cintakarya untuk Nusantara: Suara Budaya dalam Batik Sunda...
07 Juli 2025
Merajut Asa dari Cintakarya: Cerita Ibu Roroh dan Karya Kolektif...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 10 |
Kemarin | : | 19 |
Total | : | 3.871 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.139 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |