Desa Cintakarya

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 504 16,10% 145 4,63% 359 11,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1267 40,47% 5 0,16% 1262 40,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 878 28,04% 149 4,76% 729 23,28%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,61% 6 0,19% 13 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,42% 2 0,06% 11 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 1,09% 7 0,22% 27 0,86%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,32% 1 0,03% 9 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 263 8,40% 171 5,46% 92 2,94%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,51% 11 0,35% 5 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,38% 0 0,00% 12 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,67% 12 0,38% 9 0,29%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 78 2,49% 63 2,01% 15 0,48%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3131 100,00% 577 18,43% 2554 81,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3131 100,00% 577 18,43% 2554 81,57%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

Soma suhendi

Sekretaris

Mia Karmila

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Siti Nurhasanah

Kasi Pemerintahan

Arti Susi Mulyati

Kasi Pelayanan

Imas Siti Munawaroh

Kepala Urusan Keuangan

Nurul Hikmat

Kepala Seksi Kesejahteraan

Agus Rahmat

kadus 1

Ujang Yeyen

kadus 2

Farhan Firmansyah

kadus 3

Asep sansan

Kaur Perencanaan

Yoga fauzi sani

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cintakarya

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:27
Kemarin:35
Total:6.212
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.144
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.2298660523287
Longitude:107.84600768361

Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa